Andreas
Geschrieben von mb am 30. März 2011 | Abgelegt unter
Zur Person:
| Wohnort: | Wien | ||
| Jahrgang: | 1976 | ||
| Gewicht: | 73 | ||
| Sternzeichen: | Steinbock | ||
| Schuhe: | Asics |
Laufhistorie:
| Event | Jahr | Zeit (Netto) | ||
| Vienna City Half Marathon | 2011 | 01:36:02 | ||
| Athens Classic Marathon | 2010 | 03:42:57 | ||
| Wachau Halbmarathon | 2010 | 01:42:47 | ||
| Sahara Marathon | 2010 | 05:27:15 | ||
| Berlin Marathon | 2008 | 03:53:09 | ||
| LCC Wien Silvesterlauf | 2007 | 00:24:45 | ||
| Berin Marathon | 2006 | 03:23:14 | ||
| Wien Innercity Halbmarathon | 2006 | 01:34:13 | ||
| Berlin Marathon | 2005 | 03:32:11 | ||
| Veitscher Grenzstaffellauf | 2005 | 01:47:10 | ||
| LCC Wien Silvesterlauf | 2004 | 00:25:11 | ||
| Baden Weinstraßenlauf | 2004 | 00:47:37 | ||
| Wörschach – 24 h Staffel | 2004 | 62,74 km | ||
| Veitscher Grenzstaffellauf | 2004 | 01:51:26 | ||
| Triathlon Mondsee Staffel | 2003 | 02:08:43 | ||
| Vienna City Marathon | 2002 | 03:41:37 | ||
| LCC Prater Halbmarathon | 2002 | 01:37:48 | ||
Einen Kommentar schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar zu schreiben.