Gerald

Geschrieben von am 11. Februar 2014 | Abgelegt unter

Zur Person:

Wohnort: Wien
Jahrgang: 1977
Gewicht:  74
Sternzeichen:  Löwe
Schuhe:  Laufschuhe 😉

 

Persönliche Bestzeiten:

Beste PACE: 04:08 2014 Vienna City Half Marathon 21,1km
Halbmarathon: 01:21:21 2014 Untermühl Halbmarathon 21,1km
Marathon: 02:59:30 2014 Vienna City Marathon 42,2km

 

Laufhistorie:

Event Jahr Zeit
Vienna City Triathlon- 5k / 66k / 20k 2014 03:55:33
Vienna City Marathon – 42.195m 2014 02:59:30
Wien Energie Halbmarathon (21,1k) 2014 01:27:23
Untermühl Halbmarathon (21,1k) 2013 01:21:21
Podersdorf – 26. Int. Austria Triathlon (1,9k / 90k / 21k) 2013 05.10.29
Vienna City Triathlon – (1,5k / 39k / 10k9 2013 02:27:55
Untermühl Halbmarathon (21,1k) 2012 01:24:23
WACHAUmarathon (42,2k) 2012 03:12:24
Wien-Energie Halbmarathon (21,1k) 2012 01:28:21
WACHAUmarathon (21,1k) 2010 01:41:11
Vienna City Marathon 2008 (42,2k) 2008 3:28:53

 

Trackback URI | Kommentare als RSS

Einen Kommentar schreiben

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar zu schreiben.